中国三级片

当前位置: 中国三级片 > 公告公示 公告公示
中国三级片-三级伦理-三级片在线 直属事业单位2025年赴高校公开招聘编制内医疗卫生专业技术人员 第一站(徐州)面试成绩公布
发布日期:2025-03-04 18:25:36 信息来源:委组宣处 阅读次数: 字号:【

序号 报考单位 招聘岗
位编号
报考岗位 准考证号 面试成绩 排名 备注
1 中国三级片 第一人民医院 Y01 临床科室岗位1 232025010001 78.5 1 入围体检
2 中国三级片 第一人民医院 Y02 临床科室岗位2 232025010002 80.4 1 入围体检
3 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010004 86.6 1 入围体检
4 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010003 86.3 2
5 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010005 86.0 3
6 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010013 86.0 3
7 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010016 85.2 5
8 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010009 83.6 6
9 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010015 82.0 7
10 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010010 81.2 8
11 中国三级片 第一人民医院 Y05 产科医师岗位 232025010006 80.2 9
12 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010017 86.4 1 入围体检
13 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010034 85.8 2 入围体检
14 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010053 83.6 3 入围体检
15 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010024 83.4 4 入围体检
16 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010018 82.5 5
17 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010023 82.3 6
18 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010020 82.2 7
19 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010022 80.6 8
20 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010035 80.2 9
21 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010036 79.2 10
22 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010046 77.3 11
23 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010027 77.2 12
24 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010029 76.5 13
25 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010037 76.4 14
26 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010039 75.8 15
27 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010052 75.8 15
28 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010050 75.6 17
29 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010061 75.4 18
30 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010044 75.2 19
31 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010057 74.6 20
32 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010060 74.6 20
33 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010055 70.8 22
34 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010064 70.4 23
35 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010059 69.8 24
36 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010062 69.8 24
37 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010056 69.6 26
38 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010067 68.8 27
39 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010026 68.4 28
40 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010049 67.5 29
41 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010041 66.6 30
42 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010028 66.2 31
43 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010021 66.0 32
44 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010054 65.6 33
45 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010065 64.4 34
46 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010051 63.7 35
47 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010045 62.8 36
48 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010058 62.8 36
49 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010043 61.0 38
50 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010032 46.6

51 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010063 26.8

52 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010038 缺考

53 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010066 缺考

54 中国三级片 第一人民医院 Y06 重症医学科医师岗位 232025010870 缺考

55 中国三级片 第一人民医院 Y07 麻醉科医师岗位 232025010075 82.6 1 入围体检
56 中国三级片 第一人民医院 Y07 麻醉科医师岗位 232025010871 73.4 2
57 中国三级片 第一人民医院 Y07 麻醉科医师岗位 232025010076 72.4 3
58 中国三级片 第一人民医院 Y07 麻醉科医师岗位 232025010069 70.8 4
59 中国三级片 第一人民医院 Y07 麻醉科医师岗位 232025010072 68.2 5
60 中国三级片 第一人民医院 Y08 急诊内科医师岗位 232025010083 82.2 1 入围体检
61 中国三级片 第一人民医院 Y08 急诊内科医师岗位 232025010085 81.3 2
62 中国三级片 第一人民医院 Y08 急诊内科医师岗位 232025010079 79.4 3
63 中国三级片 第一人民医院 Y08 急诊内科医师岗位 232025010081 73.7 4
64 中国三级片 第一人民医院 Y08 急诊内科医师岗位 232025010084 缺考

65 中国三级片 第一人民医院 Y09 感染性疾病科医师岗位 232025010872 73.8 1 入围体检
66 中国三级片 第一人民医院 Y09 感染性疾病科医师岗位 232025010087 72.6 2
67 中国三级片 第一人民医院 Y10 心脏外科医师岗位 232025010092 74.0 1 入围体检
68 中国三级片 第一人民医院 Y10 心脏外科医师岗位 232025010095 73.6 2 入围体检
69 中国三级片 第一人民医院 Y10 心脏外科医师岗位 232025010873 73.4 3
70 中国三级片 第一人民医院 Y10 心脏外科医师岗位 232025010093 72.8 4
71 中国三级片 第一人民医院 Y11 病理科医师岗位 232025010097 75.6 1 入围体检
72 中国三级片 第一人民医院 Y11 病理科医师岗位 232025010098 75.4 2
73 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010100 80.9 1 入围体检
74 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010102 70.3 2
75 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010106 69.6 3
76 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010101 66.0 4
77 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010105 65.6 5
78 中国三级片 第一人民医院 Y12 疼痛科医师岗位 232025010104 64.0 6
79 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010110 88.6 1 入围体检
80 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010874 81.7 2
81 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010112 80.6 3
82 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010108 77.4 4
83 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010114 76.7 5
84 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010109 74.2 6
85 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010107 73.8 7
86 中国三级片 第一人民医院 Y13 心功能检查室医师岗位 232025010115 69.7 8
87 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010120 87.7 1 入围体检
88 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010126 83.6 2 入围体检
89 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010116 81.0 3 入围体检
90 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010129 80.4 4 入围体检
91 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010121 79.3 5 入围体检
92 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010122 78.8 6
93 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010118 78.6 7
94 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010123 78.6 7
95 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010130 78.4 9
96 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010133 78.3 10
97 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010128 76.9 11
98 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010124 76.0 12
99 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010127 75.5 13
100 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010119 74.5 14
101 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010135 72.8 15
102 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010117 71.7 16
103 中国三级片 第一人民医院 Y14 临床护理岗位 232025010132 67.0 17
104 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010149 82.4 1 入围体检
105 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010140 81.4 2
106 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010142 77.2 3
107 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010141 76.2 4
108 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010145 76.2 4
109 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010139 76.0 6
110 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010147 75.6 7
111 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010148 73.2 8
112 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010144 72.2 9
113 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010137 71.6 10
114 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010146 71.5 11
115 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010138 69.8 12
116 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010143 69.0 13
117 中国三级片 儿童医院 Y16 儿内科医师岗位 232025010875 68.6 14
118 中国三级片 儿童医院 Y17 儿外科医师岗位 232025010154 86.4 1 入围体检
119 中国三级片 儿童医院 Y17 儿外科医师岗位 232025010155 82.4 2
120 中国三级片 儿童医院 Y17 儿外科医师岗位 232025010156 82.0 3
121 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010158 82.2 1 入围体检
122 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010162 80.6 2
123 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010159 78.8 3
124 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010160 74.4 4
125 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010161 74.2 5
126 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010157 74.0 6
127 中国三级片 儿童医院 Y18 儿童保健科医师岗位 232025010163 73.0 7
128 中国三级片 儿童医院 Y19 麻醉科医师岗位 232025010166 82.2 1 入围体检
129 中国三级片 儿童医院 Y19 麻醉科医师岗位 232025010165 79.8 2
130 中国三级片 儿童医院 Y19 麻醉科医师岗位 232025010167 缺考

131 中国三级片 中医院 Z01 临床医技科室及实验室医技岗位 232025010168 71.6 1 入围体检
132 中国三级片 中医院 Z01 临床医技科室及实验室医技岗位 232025010170 44.6

133 中国三级片 中医院 Z02 呼吸科医师岗位 232025010176 71.7 3
134 中国三级片 中医院 Z02 呼吸科医师岗位 232025010173 81.3 1 入围体检
135 中国三级片 中医院 Z02 呼吸科医师岗位 232025010174 77.3 2
136 中国三级片 中医院 Z02 呼吸科医师岗位 232025010175 65.4 4
137 中国三级片 中医院 Z03 病理科医师岗位 232025010178 79.8 1 入围体检
138 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010183 82.9 9
139 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010194 83.4 8
140 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010195 84.8 3
141 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010188 84.1 6
142 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010184 87.9 1 入围体检
143 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010196 84.7 4
144 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010192 84.5 5
145 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010182 86.9 2
146 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010197 83.7 7
147 中国三级片 中医院 Z04 妇科医师岗位 232025010198 73.6 10
148 中国三级片 中医院 Z05 骨伤科医师岗位 232025010206 78.2 1 入围体检
149 中国三级片 中医院 Z05 骨伤科医师岗位 232025010200 67.4 2
150 中国三级片 中医院 Z05 骨伤科医师岗位 232025010204 64.0 3
151 中国三级片 中医院 Z06 泌尿外科医师岗位 232025010209 79.0 1 入围体检
152 中国三级片 中医院 Z06 泌尿外科医师岗位 232025010210 75.5 2
153 中国三级片 中医院 Z06 泌尿外科医师岗位 232025010208 75.1 3
154 中国三级片 中医院 Z06 泌尿外科医师岗位 232025010211 63.0 4
155 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010215 84.6 1 入围体检
156 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010218 81.0 2
157 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010219 77.0 3
158 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010216 76.8 4
159 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010217 76.6 5
160 中国三级片 中医院 Z07 医学影像科医师岗位 232025010214 67.2 6
161 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010221 89.3 1 入围体检
162 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010839 80.5 2 入围体检
163 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010226 79.6 3
164 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010232 77.1 4
165 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010227 75.2 5
166 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010224 71.1 6
167 中国三级片 中医院 Z08 急诊科(含ICU)医师岗位 232025010231 65.3 7
168 中国三级片 中医院 Z09 康复科医师岗位 232025010236 87.6 1 入围体检
169 中国三级片 中医院 Z09 康复科医师岗位 232025010238 74.8 2
170 中国三级片 中医院 Z09 康复科医师岗位 232025010244 68.8 3
171 中国三级片 中医院 Z09 康复科医师岗位 232025010242 64.6 4
172 中国三级片 中医院 Z09 康复科医师岗位 232025010248 61.0 5
173 中国三级片 中医院 Z10 康复科治疗技师岗位 232025010250 83.3 1 入围体检
174 中国三级片 中医院 Z10 康复科治疗技师岗位 232025010249 81.4 2
175 中国三级片 中医院 Z10 康复科治疗技师岗位 232025010837 缺考

176 中国三级片 中医院 Z10 康复科治疗技师岗位 232025010846 缺考

177 中国三级片 中医院 Z11 儿科医师岗位 232025010254 75.7 1 入围体检
178 中国三级片 中医院 Z11 儿科医师岗位 232025010842 65.3 2
179 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010258 82.0 1 入围体检
180 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010267 80.0 2
181 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010268 77.7 3
182 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010257 76.0 4
183 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010263 75.1 5
184 中国三级片 中医院 Z12 口腔科医师岗位 232025010261 72.8 6
185 中国三级片 中医院 Z13 护理岗位 232025010269 78.6 1 入围体检
186 中国三级片 中医院 Z13 护理岗位 232025010270 77.0 2
187 中国三级片 中医院 Z13 护理岗位 232025010843 缺考

188 中国三级片 中医院 Z14 脾胃病科医师岗位 232025010277 84.0 1 入围体检
189 中国三级片 中医院 Z14 脾胃病科医师岗位 232025010279 83.7 2
190 中国三级片 中医院 Z14 脾胃病科医师岗位 232025010274 74.0 3
191 中国三级片 中医院 Z14 脾胃病科医师岗位 232025010272 缺考

192 中国三级片 中医院 Z15 蜂疗医师岗位 232025010285 79.3 1 入围体检
193 中国三级片 中医院 Z15 蜂疗医师岗位 232025010288 76.8 2
194 中国三级片 中医院 Z15 蜂疗医师岗位 232025010286 75.6 3
195 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010290 90.0 1 入围体检
196 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010297 85.8 2
197 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010292 85.3 3
198 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010289 84.4 4
199 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010294 79.8 5
200 中国三级片 中医院 Z16 肛肠科医师岗位 232025010298 75.7 6
201 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010300 85.0 1 入围体检
202 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010306 84.0 2
203 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010299 81.8 3
204 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010304 81.6 4
205 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010301 80.6 5
206 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010305 78.7 6
207 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010303 78.2 7
208 中国三级片 中医院 Z17 脑病科医师岗位 232025010309 76.0 8
209 中国三级片 中医院 Z19 眼科医师岗位 232025010315 80.8 1 入围体检
210 中国三级片 中医院 Z19 眼科医师岗位 232025010314 79.2 2
211 中国三级片 中医院 Z19 眼科医师岗位 232025010836 缺考

212 中国三级片 中医院 Z20 超声科医师岗位 232025010319 71.8 1 入围体检
213 中国三级片 中医院 Z20 超声科医师岗位 232025010316 70.2 2
214 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010325 80.6 1 入围体检
215 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010323 76.6 2
216 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010322 76.4 3
217 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010321 71.6 4
218 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010320 69.6 5
219 中国三级片 中医院 Z21 针推科针灸医师岗位 232025010330 68.0 6
220 中国三级片 中医院 Z22 针推科推拿医师岗位 232025010334 73.2 1 入围体检
221 中国三级片 中医院 Z23 心血管病科医师岗位 232025010339 77.9 1 入围体检
222 中国三级片 中医院 Z23 心血管病科医师岗位 232025010344 74.0 2
223 中国三级片 中医院 Z23 心血管病科医师岗位 232025010340 73.8 3
224 中国三级片 中医院 Z23 心血管病科医师岗位 232025010337 缺考

225 中国三级片 中医院 Z24 介入放射科医师岗位 232025010345 82.0 1 入围体检
226 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010351 85.6 1 入围体检
227 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010353 78.2 2
228 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010354 76.2 3
229 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010362 74.0 4
230 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010360 70.4 5
231 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010358 68.6 6
232 中国三级片 中医院 Z25 营养科医师岗位 232025010350 60.2 7
233 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010373 85.4 1 入围体检
234 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010369 84.5 2
235 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010375 82.8 3
236 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010379 82.4 4
237 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010382 81.4 5
238 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010398 79.2 6
239 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010380 79.0 7
240 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010384 78.8 8
241 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010376 78.6 9
242 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010388 77.6 10
243 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010381 77.4 11
244 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010393 77.2 12
245 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010383 76.4 13
246 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010392 76.2 14
247 中国三级片 中医院 Z26 药学部中药师岗位 232025010387 73.6 15
248 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010413 82.1 1 入围体检
249 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010841 81.8 2
250 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010421 78.6 3
251 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010400 78.5 4
252 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010403 78.2 5
253 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010844 76.6 6
254 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010416 71.0 7
255 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010840 70.6 8
256 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010418 69.0 9
257 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010425 68.1 10
258 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010429 66.9 11
259 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010431 65.8 12
260 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010432 65.3 13
261 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010414 缺考

262 中国三级片 中医院 Z27 GCP机构办公室岗位 232025010427 缺考

263 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010435 85.5 1 入围体检
264 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010447 82.6 2
265 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010456 82.6 2
266 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010449 81.6 4
267 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010443 81.6 4
268 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010457 81.6 4
269 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010845 79.6 7
270 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010453 79.0 8
271 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010441 78.0 9
272 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010838 77.4 10
273 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010440 75.8 11
274 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010454 75.4 12
275 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010464 75.2 13
276 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010455 74.2 14
277 中国三级片 中医院 Z28 医务处(统计室)岗位 232025010438 73.4 15
278 中国三级片 第二人民医院 E01 临床医技科室及实验室医技岗位(药学) 232025010858 73.0 1 入围体检
279 中国三级片 第二人民医院 E01 临床医技科室及实验室医技岗位 232025010862 70.4 2 入围体检
280 中国三级片 第二人民医院 E01 临床医技科室及实验室医技岗位 232025010472 缺考

281 中国三级片 第二人民医院 E02 创伤骨科医师岗位 232025010478 76.2 1 入围体检
282 中国三级片 第二人民医院 E02 创伤骨科医师岗位 232025010475 73.0 2
283 中国三级片 第二人民医院 E02 创伤骨科医师岗位 232025010473 71.2 3
284 中国三级片 第二人民医院 E02 创伤骨科医师岗位 232025010476 68.6 4
285 中国三级片 第二人民医院 E02 创伤骨科医师岗位 232025010474 67.0 5
286 中国三级片 第二人民医院 E03 急诊外科医师岗位 232025010480 77.4 1 入围体检
287 中国三级片 第二人民医院 E03 急诊外科医师岗位 232025010479 76.4 2
288 中国三级片 第二人民医院 E04 耳鼻喉科医师岗位 232025010486 83.8 1 入围体检
289 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010493 77.6 1 入围体检
290 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010498 77.4 2
291 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010489 76.6 3
292 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010501 73.8 4
293 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010499 73.4 5
294 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010500 73.0 6
295 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010491 71.9 7
296 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010856 71.0 8
297 中国三级片 第二人民医院 E05 老年医学中心医师岗位 232025010855 缺考

298 中国三级片 第二人民医院 E06 呼吸与危重症医学科医师岗位 232025010506 76.2 1 入围体检
299 中国三级片 第二人民医院 E06 呼吸与危重症医学科医师岗位 232025010504 70.6 2
300 中国三级片 第二人民医院 E06 呼吸与危重症医学科医师岗位 232025010511 70.2 3
301 中国三级片 第二人民医院 E06 呼吸与危重症医学科医师岗位 232025010505 67.0 4
302 中国三级片 第二人民医院 E06 呼吸与危重症医学科医师岗位 232025010503 55.0

303 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010516 87.2 1 入围体检
304 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010517 85.8 2
305 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010519 82.0 3
306 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010513 81.9 4
307 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010520 78.0 5
308 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010515 76.4 6
309 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010518 75.8 7
310 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010522 75.6 8
311 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010512 72.4 9
312 中国三级片 第二人民医院 E07 消化内科医师岗位 232025010521 缺考

313 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010529 83.4 1 入围体检
314 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010530 81.2 2 入围体检
315 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010526 79.2 3
316 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010531 79.0 4
317 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010524 78.2 5
318 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010527 74.2 6
319 中国三级片 第二人民医院 E08 神经康复科医师岗位 232025010528 72.2 7
320 中国三级片 第二人民医院 E09 血液内科医师岗位 232025010532 75.7 1 入围体检
321 中国三级片 第二人民医院 E09 血液内科医师岗位 232025010535 75.6 2
322 中国三级片 第二人民医院 E09 血液内科医师岗位 232025010538 缺考

323 中国三级片 第二人民医院 E10 急诊内科医师岗位 232025010542 83.9 1 入围体检
324 中国三级片 第二人民医院 E10 急诊内科医师岗位 232025010539 78.6 2
325 中国三级片 第二人民医院 E10 急诊内科医师岗位 232025010541 71.5 3
326 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010550 73.5 1 入围体检
327 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010552 71.6 2 入围体检
328 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010548 70.8 3
329 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010543 69.8 4
330 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010547 69.2 5
331 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010545 66.7 6
332 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010549 66.6 7
333 中国三级片 第二人民医院 E12 麻醉科医师岗位1 232025010546 63.6 8
334 中国三级片 第二人民医院 E13 麻醉科医师岗位2 232025010553 68.1 1 入围体检
335 中国三级片 第二人民医院 E13 麻醉科医师岗位2 232025010555 63.8 2 入围体检
336 中国三级片 第二人民医院 E13 麻醉科医师岗位2 232025010557 62.7 3
337 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010562 87.0 1 入围体检
338 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010565 86.4 2
339 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010569 83.5 3
340 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010561 83.0 4
341 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010563 82.8 5
342 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010559 82.1 6
343 中国三级片 第二人民医院 E14 泌尿外科医师岗位 232025010570 81.4 7
